|
|
Лазерные плоттеры и МФУ А0
|
|
Мы собрали на одной странице все актуальные инженерные печатные системы — лазерные плоттеры и широкоформатные лазерные МФУ от ведущих европейских и японских производителей — OCE, RICOH, OKI, ROWE,
Рассчитанные на сверхвысокие объемы печати, данные решения обладают исключительными характеристиками скорости и качества печати, и, самое главное, сверхнизкую стоимость отпечатка, а репутация производителей гарантирует надежность и беспроблемную эксплуатацию устройств.
Затрудняетесь в выборе?
Для консультации по выбору, а также организации демо-показа интересующего вас оборудования, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам
— сообщите, что и в каких объемах вы печатаете, и мы подберем оптимальное решение под ваши задачи, с подробным подсчетом TCO*, в необходимой конфигурации.
Гарантия лучшей цены
Внимание!
Указанные на сайте цены не являются окончательными.
Возможно согласование специальной цены от производителя.
Доставка по России и запуск оборудования
Мы сотрудничаем с самыми надежными компаниями-грузоперевозчиками и имеем многолетний опыт доставки самых сложных грузов в регионы по всей России. Организуем запуск оборудования в вашем городе.
Лизинг
Для вашего удобства, возможно приобретение оборудования в лизинг на выгодных условиях.

Все лазерные плоттеры и МФУ — монохромные. Поэтому, в акцию также добавлены твердочернильные плоттеры и МФУ Oce и струйное гелевое МФУ Ricoh MP CW2201SP. Обладая сопоставимыми характеристиками производительности с лазерными решениями, данные устройства позволяют печатать в цвете.

Если вы ищете широкоформатный принтер/МФУ для инженерных задач (печать чертежей, графиков, схем), но у вас ограниченный бюджет, вам могут больше подойти струйные Широкоформатные МФУ.
*— TCO (Total Cost of Ownership) — полная себестоимость владения. TCO рассчитывают, как правило, на продолжительный период времени (3–7 лет), с учетом всех скрытых трат (например замена фотобарабанов и других узлов аппарата) — в результате часто оказывается, что экономически выгоднее приобрести устройство более высокого класса, выигрывающего суммарно в перспективе.
|
В акции участвуют
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати | | A1 за 16 с | |
|
4 070 802 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 8,7 с, A1 за 4,3 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 340 мм/с |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
3 575 610 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | струйная гелевая |
Скорость печати | | A0 за 51 с (ч/б), 74 с (цв.) |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 160 мм/с (ч/б), 40 мм/с (цв.) |
Устройство подачи второго рулона | | опционально | |
|
1 060 094 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 18,2 с, A1 за 9 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 80 мм/с | |
|
1 986 450 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Технология печати | | твердочернильная |
Скорость печати A1 | | 3,75 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин (ч/б), 4,8 стр/мин (цв.) | |
|
4 536 626 ₽
4 400 527 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
2 646 135 ₽
в наличии
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 5,5 стр/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 3) | |
|
1 856 937 ₽
в наличии
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 166 мм/с | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 166 мм/с | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A0 | | 4,7 стр/мин | |
|
3 212 509 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати | | A1 за 16 с | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 12 с, A1 за 6 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 340 мм/с |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
2 372 591 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A0 | | 3 стр/мин |
Скорость печати A1 | | 6 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A0 | | 4 стр/мин |
Скорость печати A1 | | 8 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A0 | | 5 стр/мин |
Скорость печати A1 | | 10 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 30 с, A1 за 15 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 15 с, A1 за 7,5 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати | | A0 за 12 с, A1 за 6 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Технология печати | | твердочернильная |
Скорость печати A1 | | 3,75 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин (ч/б), 4,8 стр/мин (цв.) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати A0 | | 4,7 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 5 м/мин (ч/б), 4 м/мин (цв.) |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
4 004 260 ₽
3 884 132 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати A0 | | 4,7 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 9,7 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
3 937 424 ₽
3 819 301 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 3) | |
|
2 215 614 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Технология печати | | лазерная |
Формат сканера | | 36" (927 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 17 м/мин | |
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 8 стр/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
2 463 092 ₽
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 10,8 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 10,8 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 12,5 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 12,5 стр/мин | |
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати | | A1 за 16 с |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
4 240 239 ₽
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати | | A1 за 16 с |
Количество рулонов | | 4 (макс. 6) | |
|
5 387 780 ₽
|
|
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Технология печати | | твердочернильная |
Скорость печати | | A1 за 16 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Технология печати | | твердочернильная |
Скорость печати | | A1 за 16 с |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 4 (макс. 6) | |
|
|
|
|
|
|
|
|