|
|
Твердочернильные широкоформатные МФУ Canon
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
1 752 358 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
4 785 500 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 10 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 5 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 4 (макс. 6) | |
|
3 849 494 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 10 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 5 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
3 055 013 ₽
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 6 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 3 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 1 (макс. 2) | |
|
1 887 197 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 4 (макс. 6) | |
|
5 988 563 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 8 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 4 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин |
Количество рулонов | | 2 (макс. 4) | |
|
2 635 586 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 8 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 4 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин | |
|
2 960 210 ₽
|
|
|
|
|
Формат плоттера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 6 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 3 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин | |
|
1 955 791 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | чертежи, схемы |
Формат плоттера | | 42" (1067 мм, A0+) |
Скорость печати A1 | | 4 стр/мин |
Скорость печати A0 | | 2 стр/мин |
Формат сканера | | 36" (914 мм, A0+) |
Скорость сканирования | | 14,6 м/мин | |
|
6 480 199 ₽
|
|
|
12»
|
Компания Canon объявила о переименовании подразделения Oce в Canon Production Printing (подробнее). Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года, после чего все широкоформатные устройства компании начали выходить под единым логотипом компании Canon.

С момента своего основания в 1937 году, японская фирма Canon выросла в компанию мирового уровня и заняла прочные позиции в самых разнообразных сферах, в том числе на рынках решений для бизнеса, продукции для формирования и обработки изображений для индивидуальных потребителей, оборудования для ТВ-вещания и коммуникаций, медицинских систем и продуктов для промышленного сектора. Одной из основной сферой деятельности, разумеется, является печатающая техника — Canon неизменно входит в топ-10 мировых производителей как в малом, бюджетном сегменте, так и в сегменте крупного оборудования для профессиональной печати.
В авторитетном рейтинге журнала Forbes "Бренды с лучшей репутацией 2017" компания Canon заняла 4-ое место в мире, опередив такие бренды как Google, Apple и Nike.
Высокие позиции обеспечиваются непрерывным поиском новых идей для улучшения качества и снижения стоимости печати — Canon занимает 4-е место по количеству патентов, зарегистрированных в США!
|
Затрудняетесь в выборе?
|
|
Наши менеджеры готовы помочь вам в подборе интересующего вас оборудования.
8 (800) 775-35-94
|
|
|
|
|
|