|
|
Сольвентные плоттеры Mimaki
|
Компания Mimaki Engineering Co., Ltd. основана в августе 1975 года в Нагано (Япония). Компания начала свою деятельность с производства компонентов для кварцевых часов. В 1981 году происходит реорганизация компании, а в 1983 году компания выпускает на рынок свой первый планшетный графопостроитель формата А2. Компания быстро и остро реагирует на изменения рынка, вступая в новые для себя направления промышленности — режущие плоттеры, широкоформатные принтеры и т.п. У компании существует филиальная сеть в Японии и Америке, а также огромная дистрибьюторская сеть. Продукция компании поставляется во многие страны мира. В настоящее время компания — ведущий производитель широкоформатных струйных плоттеров и режущих плоттеров для наружной и внутренней рекламы, печати графики, работы с тканью и для промышленного производства.
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 63" (1610 мм, A0+) |
Скорость печати | | 56,2 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
895 046 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 43" (1090 мм, A0+) |
Скорость печати | | 56,2 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
931 210 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 31" (800 мм, A0-) |
Скорость печати | | 56,2 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
831 760 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 53" (1361 мм, A0+) |
Скорость печати | | 56,2 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
994 496 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 53" (1361 мм, A0+) |
Скорость печати | | 56,2 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
1 075 864 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 63" (1610 мм, A0+) |
Скорость печати | | 105,9 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
1 678 990 ₽
1 582 152 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 53" (1361 мм, A0+) |
Скорость печати | | 105,9 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
1 853 378 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 63" (1610 мм, A0+) |
Скорость печати | | 105,9 кв.м/ч |
Количество цветов | | 4, 6, 7, 8 |
Цветовая схема | | C M Y K Lc Lm Lk Or | |
|
1 347 090 ₽
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 63" (1610 мм, A0+) |
Скорость печати | | 105,9 кв.м/ч |
Цветовая схема | | C M Y K, C M Y K Lc Lm | |
|
|
|
|
|
|
Назначение | | наружная и интерьерная печать |
Формат плоттера | | 126" (3200 мм, A0+) |
Скорость печати | | 137 кв.м/ч | |
|
|
|
|
12»
|
Затрудняетесь в выборе?
|
|
Наши менеджеры готовы помочь вам в подборе интересующего вас оборудования.
8 (800) 775-35-94
|
|
|
|
|
|