Каландровый термопресс TitanJet RTX3-1500EU
Артикул:
ПП12459
Типкаландровый
Максимальная скорость2 м/мин
Потребляемая мощность13,8 кВт
Все товары
TitanJet
Запросить цену
Доставка по Москве до двери
Доставка по Москве до подъезда
Самовывоз со склада
ТК Деловые Линии
ТК СДЭК
ТК ПЭК
ТК Деловые Линии (самовывоз)
Безналичный расчет
Наличными при получении
Банковской картой при получении
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Отзывы
| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ РАЗМОТКИ | ||
| Econom | Professional | |
| Максимальные размеры рулона ткани, мм | 1620х170 | 1620х230 |
| Максимальные размеры рулона трансферной бумаги, мм | 1620х170 | 1620х230 |
| Максимальные размеры рулона защитной бумаги, мм | 1700х300 | 1700х350 |
| Внутренний диаметр гильз, мм | 50, 76 | |
| Регулировка натяжения | Есть | Есть |
Основные |
|
| Устройство: | термопресс |
| Производитель: | TitanJet |
Дополнительные |
|
| Автоматическое натяжение фетра: | Нет |
| Автоматическое центрирование: | Нет |
| Диаметр барабана: | 350 мм |
| Встроенный ИБП: | Да |
| Загрузка: | нижняя |
| Наполнитель барабана: | пустые |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Габариты: | 2160 х 1160 х 1500 мм |
| Вес (без упаковки): | 600 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Тип: | каландровый |
| Требования к электросети: | 380 В, 3 фазы |
| Особенности: | встроенный ИБП, цифровой температурный контроллер, аналоговый контроллер скорости подачи |
| Размотка: | эконом |
| Максимальная скорость: | 2 м/мин |
| Потребляемая мощность: | 13,8 кВт |
| Ширина вала: | 1700 мм |
| Макс. рабочая ширина: | 1600 |
Еще нет отзывов о продукте
Каландровый термопресс TitanJet RTX3-1500EU
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Каландровый термопресс TitanJet RTX3-1500EU
0
0
0
0
0