Интерактивная панель InFocus JTouch D111 (INF7550) (AVX 135560)
Артикул:
ПП80212
Код производителяAVX 135560
Диагональ дисплея75"
Разрешение дисплея3840 x 2160
Яркость400 кд/кв.м
Контрастность5000 к 1
Одновременные касания20
Встроенный ПК (OPS)опция
Все товары
InFocus
Запросить цену
Доставка по Москве до двери
Доставка по Москве до подъезда
Самовывоз со склада
ТК Деловые Линии
ТК СДЭК
ТК ПЭК
ТК Деловые Линии (самовывоз)
Безналичный расчет
Наличными при получении
Банковской картой при получении
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Отзывы
Основные |
|
| Производитель: | InFocus |
| Устройство: | интерактивная панель |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | ОЗУ: 4 ГБ, ПЗУ: 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
Процессор |
|
| Процессор: | Cortex A73 |
| Тактовая частота процессора: | 1,8 ГГц |
Видеокарта |
|
| Видеокарта: | Mail G52 MC2 |
Дисплей |
|
| Диагональ экрана: | 75" |
| Соотношение сторон: | 16 к 9 |
| Время отклика: | 8 мс |
| Диагональ дисплея: | 75" |
| Время отклика сенсора: | 10 мс |
| Мин. площадь касания: | 3 мм |
| Одновременные касания: | 20 |
| Поверхность дисплея: | матовое покрытие |
| Предмет управления: | ладонь, палец, пассивный стилус |
| Разрешение дисплея: | 3840 x 2160 |
| Технология сенсора: | инфракрасная |
| Точность касания: | +/- 1 мм |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Высота: | 1019 мм |
| Контрастность: | 5000 к 1 |
| Особенности: | антибликовое защитное стекло 3,2 мм, прочность по шкале Мооса — 7 единиц, поддержка 4K UHD в Android, крепление VESA 800 x 400 мм |
| Ширина: | 1709 мм |
| Яркость: | 400 кд/кв.м |
| Аудиовход: | Stereo Mini Jack 3,5 мм |
| Аудиовыход: | Stereo Mini Jack 3,5 мм, SPDIF |
| Видеовход: | 3 x HDMI 2.0 (1 x ARC), USB-A 2.0, 4 x USB-A 3.0, USB-C, 2 x USB-B, 1 x VGA |
| Видеовыход: | HDMI 2.0 |
| Встроенный динамик: | 2 x 20 Вт |
| Встроенный ПК (OPS): | опция |
| Крепление: | VESA 800 x 400 мм |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Подсветка: | D-LED |
| Пульт управления: | Нет |
| Ресурс: | 50 000 ч |
| Совместимость с ОС: | Windows, Linux, Mac OS, Chrome |
| Угол обзора: | 178/178 |
| Цветность: | 1,07 млрд цветов |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | да |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Интерфейс: | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA, Wi-Fi |
| Потребляемая мощность: | 550 Вт |
| Требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Комплект поставки: | интерактивная панель, пульт ДУ (без батареек), 2 стилуса, кабель питания, кабель USB A–B (3 м), кабель HDMI (3м), руководство пользователя, Wi-Fi-модуль |
| Программное обеспечение: | Whiteboard, Браузер , Finder, LightCast3, Аннотации , WPS Office, Stopwatch, Screen Capture, LightServer, LightManager, LightStore, Palette, Keeper, Visualizer, Welcome, Cloud Drive, SpotLight, Screen Recording, Timer |
| Габариты: | 1709 x 86 x 1019 мм |
| Вес (без упаковки): | 49,5 кг |
| Габариты (в упаковке): | 1853 x 225 x 1140 мм |
| Вес (в упаковке): | 63,4 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
Еще нет отзывов о продукте
Интерактивная панель InFocus JTouch D111 (INF7550)
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Интерактивная панель InFocus JTouch D111 (INF7550)
0
0
0
0
0