Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TA-30
Артикул:
ПП55491
Устройствоплоттер
Формат плоттера36" (914 мм, A0+)
Тип подачи материаларулонный
Количество цветов5
Объем памяти2 ГБ
Количество рулонов1
Поддержка PostScript 3нет
Подставкав комплекте
Все товары
Canon
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Видео
Отзывы
Основные |
|
| Производитель: | Canon |
| Устройство: | плоттер |
| Формат: | более A0 |
| Формат плоттера: | 36" (914 мм, A0+) |
| Класс: | печатающий |
| Тип: | струйный |
Печать |
|
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | пузырьково-струйная |
| Скорость печати: | A1 за 27 сек |
| Ширина печати: | 36" (914 мм) |
| Размер капли: | 5 пл |
| Печать с листа: | Да |
| Печать с рулона: | да |
| Количество картриджей: | 6 |
| Количество цветов: | 5 |
| Объем картриджа: | 55 мл |
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Тип чернил: | пигментные |
| Разрешение печати: | 2400 x 1200 DPI |
| Двунаправленная печать (Bidirectional): | Нет |
| Количество рулонов: | 1 |
| Печать на трансферной бумаге: | Нет |
| Прямая печать на текстиле: | Нет |
| Сетевая печать: | да |
| Цветовая схема: | C M Y K MBK |
Резка |
|
| Контурная резка: | Нет |
| Авторезак для бумаги: | да |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | 2 ГБ |
| Жесткий диск: | нет |
Дополнительные |
|
| Тип подачи материала: | рулонный |
| Максимальная толщина носителя: | 0,8 мм |
| Максимальный диаметр рулона: | 150 мм |
| Ширина материала: | 203–914 мм |
| Автоматическая режущая система: | Нет |
| Автоочистка печатающей головы: | Нет |
| Возможность апгрейда до МФУ: | Нет |
| Вывод отработанных чернил: | Нет |
| Горячая замена картриджей (hotswap): | Да |
| Емкость для сбора конденсата: | Нет |
| Емкость для сбора чернил: | Нет |
| Защита от столкновений: | Нет |
| Индексация окончания чернил: | Нет |
| Индикатор состояния: | Нет |
| Индикатор удалённого состояния принтера: | Нет |
| Оптический сенсор подачи носителя (OMAS): | Нет |
| Очистной ролик пыли с материала: | Нет |
| Печать без полей: | да (только для рулонных носителей) |
| Поддерживаемые языки: | HP RTL, HP-GL/2, JPEG, SG Raster |
| Подсветка рабочего стола: | Нет |
| Пульт управления: | Нет |
| Распознавание смешанных заданий: | Нет |
| Система без шпинделя: | Нет |
| Система промежуточных резервуаров (sub-tanks): | Да |
| Спектрофотометр: | нет |
| Устранение статического электричества: | Нет |
| Функция нагрева чернил: | Нет |
| Чиллер: | Нет |
| Поддержка PostScript 3: | нет |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Интерфейс: | Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Потребляемая мощность: | 59 Вт |
| Требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Уровень шума, дБ: | 42 |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Программное обеспечение: | PosterArtist Lite |
| Подставка: | в комплекте |
| Габариты: | 1067 x 1296 x 889 мм |
| Вес (строка): | 53 кг |
| Габариты (в упаковке): | 813 x 1499 x 915 мм |
| Вес в упаковке (строка): | 91 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Функция копирования: | Нет |
Еще нет отзывов о продукте
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TA-30
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TA-30
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TA-30