МФУ Toshiba e-STUDIO7506AC (6AG00007465)
Таблица сравнения характеристик устройств Toshiba серии e-STUDIO7506AC
![]() Toshiba e-STUDIO5506AC | ![]() Toshiba e-STUDIO6506AC | ![]() Toshiba e-STUDIO7506AC |
| МФУ (принтер, сканер, копир) | ||
| монохромная печать и копирование со скоростью: 30 страниц A3 в минуту; 65 страниц A4 в минуту | монохромная печать и копирование со скоростью: 37 страниц A3 в минуту; 75 страниц A4 в минуту | монохромная печать и копирование со скоростью: 40 страниц A3 в минуту; 85 страниц A4 в минуту |
| цветная печать и копирование со скоростью: 27 страниц A3 в минуту; 55 страниц A4 в минуту | цветная печать и копирование со скоростью: 30 страниц A3 в минуту; 65 страниц A4 в минуту | цветная печать и копирование со скоростью: 37 страниц A3 в минуту; 75 страниц A4 в минуту |
| сканирование со скоростью: 240 страниц A4 в минуту | ||
| двусторонняя печать, сетевая печать, мобильная печать, двустороннее сканирование, сканирование на USB | ||
| стандартно: дуплекс, однопроходный автоподатчик документов, USB, Ethernet; опционально: факс, Wi-Fi, Bluetooth | ||
Возможные опции Toshiba e-STUDIO7506AC
На изображении представлены основные опции Toshiba e-STUDIO7506AC. Для подбора конфигурации под свои задачи вы всегда можете обратиться в отдел продаж Принтер-Плоттер.ру.
Описание Toshiba e-STUDIO7506AC
Новое МФУ Toshiba e-STUDIO7506AC — воплощение концепции Together Information, основанном на обязательстве Toshiba учитывать мнение заказчиков, предоставляя нестандартные и эффективные решения. С одной стороны — полное удовлетворение потребностей в печати, документообороте, средствах передачи и приема любой информации, независимо от ее содержания. С другой — обеспечение соответствия самым строгим экологическим стандартам, принятым внутри компании.

Представляем новое полностью настраиваемое цветное МФУ формата A3 для печати безупречных документов со скоростью до 75 цветных и 85 черно-белых отпечатков в минуту. Однопроходный автоподатчик для одно- и двухсторонних оригиналов в стандартной комплектации обеспечит быстрое и надежное цветное сканирование документов со скоростью до 240 сканирований в минуту.
Продвинутое управление материалами для печати в сочетании с превосходным качеством печати/копирования — это возможность создания широкого спектра офисных документов, профессиональных черно-белых и цветных отпечатков полиграфического качества штатными средствами многофункциональных устройств.

Современные технологии должны быть просты в использовании. Основываясь на этой фундаментальной идее, Toshiba разработала новейший контроллер e-BRIDGE Next, обеспечив взаимодействие пользователя с МФУ на интуитивном, абсолютно понятном для пользователя уровне.
Toshiba e-STUDIO7506AC предлагает улучшенную систему обработки документов, эталонное качество цвета и впечатляющую производительность. Благодаря новейшим технологиям даже сложные комплексные задачи по управлению документами, независимо от их масштабов, будут выполнены быстро, эффективно и надежно.

Планшетоподобный интерфейс пользователя обеспечивает интуитивно понятное управление печатающей системой и настраивается в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.
Основные |
|
| Производитель: | Toshiba |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | SRA3 |
| Тип: | лазерный |
Печать |
|
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 40 стр/мин (ч/б), 37 стр/мин (цв.) (A3), 85 стр/мин (ч/б), 75 стр/мин (цв.) (A4) |
| Печать с листа: | Нет |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 106 600 стр. (чёрный), 39 200 (цв.) |
| Первый отпечаток: | 4,1 |
| Ресурс фотобарабана: | 600 000 стр. |
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi |
| Время разогрева: | 15 |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 100 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 2 280 листов (макс. 4 780) |
| Печать из облака: | да |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
Сканирование |
|
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | да |
| Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 120 стр/мин (одностороннее), 240 стр/мин (двустороннее) |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN/WIA |
Факс |
|
| Факс: | опция |
| Скорость модема: | 33600 бит/с |
| Функция копирования: | Нет |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | 4 ГБ |
| Жесткий диск: | да |
| Объем жесткого диска: | 320 ГБ |
Дисплей |
|
| Дисплей: | цветной сенсорный экран диагональю 9 дюймов |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 600000 |
| Скорость копирования: | 40 стр/мин (A3, ч/б), 37 стр/мин (A3, цв.), 85 стр/мин (A4, ч/б), 75 стр/мин (A4, цв.) |
| Плотность бумаги: | 60–300 г/кв м |
| Поддерживаемые языки: | PCL5c/5e/6, Adobe PostScript 3 (эмуляция), XPS, PDF |
| Полный список форматов: | A5R–A3 |
| Сдвиг заданий: | Нет |
| Функции безопасности: | функция ролевого доступа, поддержка LDAP, 1 000 кодов отделов и 10 000 кодов пользователей, поддержка устройств для считывания карт, режим печати секретных документов, стандартное шифрование данных с жестким диском Toshiba Secure, комплект перезаписи данных, фильтр IP- и MAC-адресов, фильтр портов, поддержка протоколов SSL и IPSec, поддержка IEEE802.1x, совместимость с IEEE2600.1, сканирование в защищенный PDF |
| Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | опция |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | опция |
| Интерфейс: | Ethernet, USB |
| Потребляемая мощность: | 1600 Вт |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Программное обеспечение: | e-BRIDGE Fleet Management System (eFMS), TopAccess |
| Подставка: | в комплекте |
| Габариты: | 1227 x 955 x 698 мм |
| Вес (строка): | 213 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| печать на cd/dvd: | Нет |
| Артикул_сайт: | ПП30701 |
| скорость печати a3, стр./мин: | 40 |
| Скорость сканирования A4, стр./мин: | 240 |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Toshiba e-STUDIO7506AC
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Toshiba e-STUDIO7506ACВаше мнение о продукте
МФУ Toshiba e-STUDIO7506AC


