Уничтожитель (шредер) Kobra 430 TS C2 (GLW Kobra 430 TS C2)
Артикул:
ПП76095
класс устройстваархивный
Тип резкиперекрестная
Уровень секретности5
объем корзины, л470
Объем корзины470 л
Все товары
Kobra
2 346 432 ₽
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Видео
Отзывы
Описание Kobra 430 TS C2
Kobra 430 TS C2 — индустриальный уничтожитель, оборудованный ленточным транспортером, панелью TS, с функцией разделения отходов уничтожения идеально подойдет для архивов и других организаций, где требуется уничтожить большой объем материала.
Особенности
- «Automatic Stop» останавливает шредер при переполнении корзины или при открытии двери.
- «Automatic Return» — система защиты от заедания. В случае если количество вставленных в приемный слот листов бумаги превышает возможности шредера, он автоматически останавливается и на несколько секунд переключается в режим реверса.
- «Motor Save» останавливает работу уничтожителя, предохраняя мотор от перегрева.
Основное |
|
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Вес (строка): | 480 кг |
| Габариты: | 810 x 1610 x 1700 мм |
| Устройство: | уничтожитель |
| Производитель: | Kobra |
Дополнительные |
|
| уничтожение скрепок: | Да |
| уничтожение флеш-карт: | Нет |
| уничтожение дискет: | Да |
| уничтожение степлерных скоб: | Да |
| ширина приемника: | 430 мм |
| ширина полосы или размеры фрагмента, мм: | 1,9 x 15 |
| уничтожение жестких дисков: | Нет |
| ширина приемника, мм: | 430 |
| авто старт/стоп: | Да |
| объем корзины, л: | 470 |
| класс устройства: | архивный |
| уничтожение кредитных карт: | Да |
| Требования к электросети: | 380–415 В, 50/60 Гц |
| Автоматическая подача: | Нет |
| Уровень шума, дБ: | 60 |
| Уровень секретности: | 5 |
| Особенности: | ленточный транспортер подачи бумаги, 24 часа безостановочной работы, термозащита мотора, оптический датчик, датчик открытия двери, датчик переполнения корзины, система "Automatic Oiler" |
| Уничтожение CD/DVD: | Да |
| Артикул_сайт: | ПП76095 |
| максимальная загрузка: | 55 листов |
| Автоматический реверс: | Да |
| скорость подачи: | 12,6 м/мин |
| Тип резки: | перекрестная |
| Потребляемая мощность: | 4 кВт |
| На колесиках: | Да |
| Объем корзины: | 470 л |
| Скорость подачи, м/мин: | 12.6 |
Еще нет отзывов о продукте
Уничтожитель (шредер) Kobra 430 TS C2
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Уничтожитель (шредер) Kobra 430 TS C2
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
Уничтожитель (шредер) Kobra 430 TS C2