Проектор ViewSonic TB2103HDH
Артикул:
ПП4810
Код производителяctc_TB2103HDH
Технология0,47" DMD
ТипDLP
Разрешение1920 x 1080
Контрастность12000 к 1
Ресурс лампы, часы5000
Все товары
ViewSonic
Запросить цену
Доставка по Москве до двери
Доставка по Москве до подъезда
Самовывоз со склада
ТК Деловые Линии
ТК СДЭК
ТК ПЭК
ТК Деловые Линии (самовывоз)
Безналичный расчет
Наличными при получении
Банковской картой при получении
Под заказ
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Отзывы
ВНИМАНИЕ!
Товар относится к прослеживаемым.
ИП и юридическим лицам для оформления заказа необходимо подключение к ЭДО.
Основные |
|
| Производитель: | ViewSonic |
| Устройство: | проектор |
| Тип: | DLP |
Дополнительные |
|
| Контрастность: | 12000 к 1 |
| Особенности: | коррекция вертикальных трапецеидальных искажений +/-40 градусов, сдвиг объектива по вертикали +/-5%, смещение проекции 110 +/-6% |
| Аудиовход: | Mini Jack 3,5 мм x 1 |
| Аудиовыход: | Mini Jack 3,5 мм x 1 |
| Видеовход: | HDMI x 2 |
| Возможность смены объектива: | Нет |
| Встроенный динамик: | 1 x 10 Вт |
| Источник света: | лампа |
| Оптический зум: | 1.1x |
| Проекционное отношение: | 1.5–1.65:1 |
| Пульт управления: | Да |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Разрешение (формат): | Full HD |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, часы: | 20000 |
| Ресурс лампы, часы: | 5000 |
| Технология: | 0,47" DMD |
| Тип проектора: | ламповый |
| Функция постоянной светоотдачи CLO: | Нет |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс: | HDMI, RS-232, USB |
| Потребляемая мощность: | 300 Вт |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Комплект поставки: | проектор, пульт ДУ, кабель питания, документация |
| Габариты: | 312 x 222 x 108 мм |
| Вес (без упаковки): | 2,59 кг |
| Габариты (в упаковке): | 415 x 168 x 297 мм |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Вес (в упаковке): | 3,75 кг |
| стационарный: | Нет |
Еще нет отзывов о продукте
Проектор ViewSonic TB2103HDH
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Проектор ViewSonic TB2103HDH
0
0
0
0
0