МФУ Riso ComColor GL9730
Артикул:
ПП91450
Код производителяRISO S-8440W
Технология печатиструйная линейная
Тип печатицветная
Максимальный форматRA3+
Скорость печати A4, стр./мин165
Автоподатчикопция
Подставкав комплекте
ИнтерфейсEthernet
Все товары
Riso
Запросить цену
Запросить КП
Доставка по Москве до двери
Доставка по Москве до подъезда
Самовывоз со склада
ТК Деловые Линии
ТК СДЭК
ТК ПЭК
ТК Деловые Линии (самовывоз)
Безналичный расчет
Наличными при получении
Банковской картой при получении
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Аксессуары
Отзывы
Описание Riso ComColor GL9730
Riso ComColor GL9730 — лучший в своем классе высокоскоростной цветной струйный принтер c возможностью добавления опционального сканера.
Преимущества
- Соответствие высоким стандартам качества при минимальных затратах.
- Высокоскоростная печать высокого качества.
- Возможность непрерывной печати.
- Печать широкого спектра материалов и публикаций.
- Интеллектуальное управление множеством заданий.
Скорость печати
- A4, подача длинной стороной: 165 стр/мин (односторонняя печать), 82 стр/мин (двусторонняя печать).
- Letter, подача длинной стороной: 160 стр/мин (односторонняя печать), 80 стр/мин (двусторонняя печать).
- A4, подача короткой стороной: 120 стр/мин (односторонняя печать), 60 стр/мин (двусторонняя печать).
- Letter, подача короткой стороной: 120 стр/мин (односторонняя печать), 60 стр/мин (двусторонняя печать).
- B4, подача короткой стороной: 102 стр/мин (односторонняя печать), 44 стр/мин (двусторонняя печать).
- Legal, подача короткой стороной: 104 стр/мин (односторонняя печать), 44 стр/мин (двусторонняя печать).
- A3, подача короткой стороной: 88 стр/мин (односторонняя печать), 42 стр/мин (двусторонняя печать).
- Ledger, подача короткой стороной: 86 стр/мин (односторонняя печать), 42 стр/мин (двусторонняя печать).
Основные |
|
| Производитель: | Riso |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | RA3+ |
| Тип: | струйный |
Печать |
|
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | струйная линейная |
| Скорость печати: | 165 стр/мин (A4, односторонняя), 82 стр/мин (A4, двусторонняя), 88 стр/мин (A3, одностороняя), 42 стр/мин (A3, двусторонняя) |
| Область печати: | 314 x 548 мм |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 5 |
| Количество цветов: | 5 |
| Объем картриджа: | 1 л |
| Первый отпечаток: | 5 сек |
| Печать на: | бумаге обычной, тонкой, плотной, конвертах |
| Тип чернил: | пигментные |
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi |
| Время разогрева: | 150 сек |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 60 мм (станд.); 5 000 листов (опц.) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 278 мм (станд.); 4 000 листов (опц.) |
| Поля: | 3 мм (с каждой стороны), 10 мм (для конвертов) |
| Сетевая печать: | да |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | да |
| Цветовая схема: | C M Y K Gy |
Сканирование |
|
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | опция |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 100 стр/мин |
| Область сканирования: | 279 x 432 мм |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее сканирование: | опция |
Факс |
|
| Функция копирования: | Нет |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | 4 ГБ |
| Жесткий диск: | да |
| Объем жесткого диска: | 512 ГБ |
| Тип накопителя: | SSD |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Особенности: | опциональный сканер с АПД |
| Скорость копирования: | 80 стр/мин |
| Емкость автоподатчика: | 200 листов |
| Максимальный размер листа: | 340 x 550 мм |
| Минимальный размер листа: | 90 x 148 мм |
| Печать без полей: | нет |
| Плотность бумаги: | стандартный лоток: 46–210 г/кв.м, фронтальный лоток: 52–104 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | RISORINC/C IV, Adobe PostScript 3 (эмуляция), PDF (эмуляция), PCL 5c (эмуляция), PCL 6 (эмуляция), PCL XL (эмуляция), TIFF (эмуляция) |
| Полный список форматов: | стандартный лоток: 90–340 x 148–550 мм, фронтальные лотки: 182–297 x 182–432 мм |
| Рабочая влажность: | 40–70% |
| Рабочая температура: | 15–30 °C |
| Сертификаты: | Energy Star, EPEAT Gold |
| Совместимость с ОС: | Linux |
| Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
| Интерфейс USB: | нет |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | нет |
| Интерфейс: | Ethernet |
| Потребляемая мощность: | 1,2 кВт |
| Требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц, 12–6 A |
| Уровень шума, дБ: | 79 |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Подставка: | в комплекте |
| Габариты: | 1220 x 725 x 1160 мм (рабочее состояние); 1160 x 705 x 1015 мм (с закрытыми крышкой и лотком) |
| Вес (без упаковки): | 177 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| Формат сканера: | A3 |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Riso ComColor GL9730
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Riso ComColor GL9730
0
0
0
0
0