МФУ Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC
Артикул:
ПП91657
Код производителяC11CF34402BZ
Технология печатиструйная пьезоэлектрическая
Тип печатицветная
Максимальный форматA3+
Скорость печати A4, стр./мин24
Автоподатчикда
Подставкав комплекте
ИнтерфейсUSB, Ethernet, Wi-Fi
Все товары
Epson
Запросить цену
Запросить КП
Доставка по Москве до двери
Доставка по Москве до подъезда
Самовывоз со склада
ТК Деловые Линии
ТК СДЭК
ТК ПЭК
ТК Деловые Линии (самовывоз)
Безналичный расчет
Наличными при получении
Банковской картой при получении
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Аксессуары
Отзывы
Основные |
|
| Производитель: | Epson |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | A3+ |
| Тип: | струйный |
Печать |
|
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | струйная пьезоэлектрическая |
| Скорость печати: | 24 стр/мин (A4, односторонняя), 16 стр/мин (A4, двусторонняя), 13 стр/мин (A3, односторонняя), 11 стр/мин (A3, двусторонняя) |
| Размер капли: | 4,6 пл |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 22 500 стр., 86 000 стр. (черный), 22 000 стр., 84 000 стр. (цвет.) |
| Первый отпечаток: | 6 сек |
| Печать на: | бумаге обычной, переработанной, цветной, глянцевой фотобумаге, фирменных бланках |
| Тип чернил: | пигментные |
| Разрешение печати: | 4800 x 1200 dpi |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 1 835 листов |
| Печать из облака: | да |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
| Цветовая схема: | C M Y K |
Сканирование |
|
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | да |
| Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Технология сканирования: | CIS |
| Скорость сканирования: | 25 стр/мин (одностороннее), 45 стр/мин (двустороннее) |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование в облако: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Функция "Scan & Send": | да |
Факс |
|
| Факс: | да |
| Функция копирования: | Нет |
Характеристики памяти |
|
| Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Дисплей |
|
| Дисплей: | цветной сенсорный экран с диагональю 12,7 см (5") |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 75000 |
| Скорость копирования: | 22 стр/мин (ч/б), 21 стр/мин (цвет.) |
| Емкость автоподатчика: | 50 листов |
| Количество сопел: | 7230 |
| Плотность бумаги: | 64–300 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | PCL 5c (эмуляция), PCL 5e (эмуляция), PCL 6 (эмуляция), Adobe PostScript 3 (эмуляция), PDF (эмуляция), ESC/P-R (эмуляция) |
| Полный список форматов: | A4, A5, A6, B5, A3, B4, B6, HLT, A3+, SRA3, Tabloid, Letter, Legal, Executive, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см, конверты (C4, C6, Com 10, C5, DL), пользовательский формат (55–127 x 330–1200 мм) |
| Совместимость с ОС: | Windows, Mac, Linux, Citrix |
| Функции безопасности: | Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode, WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
| Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | да |
| Интерфейс: | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Потребляемая мощность: | 40 Вт |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Уровень шума, дБ: | 48 |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Комплект поставки: | МФУ, стартовый комплект чернил, лоток для бумаги, кабель питания, руководство по настройке |
| Подставка: | в комплекте |
| Габариты: | 787 x 873 x 1162 мм |
| Вес (без упаковки): | 111,5 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Epson WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC
0
0
0
0
0