МФУ Toshiba e-STUDIO2822AM (6AG00008857)
Описание Toshiba e-STUDIO2822AM
Toshiba e-STUDIO2822AM, обладая габаритами МФУ формата A4, предлагают возможности печати, сканирования и копирования форматов до A3.
Особенности
- Экономическая и экологическая эффективность достигаются благодаря низким текущим затратам, дуплексной печати, системе повторного использования тонера и энергосберегающему режиму как стандарту.
- С помощью лотка ручной подачи и реверсивного автоподатчика пользователь может без усилий переключаться на работу с документами больших форматов до A3.
Компактность и многофункциональность
- Благодаря компактному дизайну, устройства легко вписываются в различные рабочие пространства.
- Оснащенные всеми функциями, необходимыми в современном офисе, включая цветной сканер, МФУ обладают высочайшей надежностью.
Сетевое взаимодействие
- МФУ легко интегрируются в существующие сети любой рабочей среды, такой как предприятие малого бизнеса, вспомогательный офис или склад.
- С помощью данного устройства можно печатать и сканировать, используя USB-накопители.
Интуитивный интерфейс
Такие функции, как двустороннее копирование ID карт или мобильная печать и сканирование, в МФУ данной серии являются легкодоступными и интуитивно понятными для использования.
Основные |
|
| Производитель: | Toshiba |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | А3 |
| Тип: | лазерный |
Печать |
|
| Тип печати: | монохромная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 14 стр/мин (A3), 28 стр/мин (A4) |
| Печать с листа: | Нет |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 1 |
| Количество цветов: | 1 |
| Объем картриджа: | 17 500 стр. |
| Разрешение печати: | 2400 x 600 dpi |
| Время разогрева: | 18 |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 100 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 300 листов |
| Печать с USB: | да |
| Сетевая печать: | да |
Сканирование |
|
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Автоподатчик: | да |
| Тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный (RADF) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 18 стр/мин (цвет.), 25 стр/мин (ч/б) |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN |
Факс |
|
| Факс: | нет |
| Функция копирования: | Нет |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | 512 МБ |
| Жесткий диск: | нет |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 64000 |
| Скорость копирования: | 14 стр/мин (A3), 28 стр/мин (A4) |
| Плотность бумаги: | 52–216 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | PCL 5e, PCL 6 |
| Полный список форматов: | кассета: A4, лоток ручной подачи: A5R–A3 |
| Сдвиг заданий: | Нет |
| Поддержка PostScript 3: | нет |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | опция |
| Интерфейс: | Ethernet, USB |
| Потребляемая мощность: | 1,3 кВт |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Подставка: | нет |
| Габариты: | 390 x 540 x 505 мм |
| Вес (строка): | 26,5 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
| печать на cd/dvd: | Нет |
| Артикул_сайт: | ПП66594 |
| скорость печати a3, стр./мин: | 14 |
| Скорость сканирования A4, стр./мин: | 25 |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Toshiba e-STUDIO2822AM
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Toshiba e-STUDIO2822AMВаше мнение о продукте
МФУ Toshiba e-STUDIO2822AM