МФУ Konica Minolta bizhub 4422 (AAFM021)
Артикул:
ПП38813
Технология печатилазерная
Тип печатимонохромная
Максимальный форматA4
Скорость печати A4, стр./мин44
Подставкаопция
ИнтерфейсEthernet, USB
Все товары
Konica Minolta
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Бумага
Аксессуары
Расходные материалы
Отзывы
Сравнительная таблица характеристик МФУ Konica Minolta серии bizhub 3622
![]() | ![]() | |
| Konica Minolta bizhub 3622 | Konica Minolta bizhub 4422 | |
| Скорость сканирования A4 | до 42 страниц в минуту | |
| Автоподатчик | да | |
| Двусторонняя печать | да | |
| Поддерживаемые языки | PCL 5e/6, PostScript 3, XPS | |
| Факс | да | |
| Сетевая печать | да | |
| Печать из облака | да | |
| Печать с моб. устройств | да | |
| Функция "Scan & Send" | да | |
| Скорость печати и копирования A4 | 36 страниц в минуту | 44 страницы в минуту |
| Интерфейсы | стандартно: USB, Ethernet, Wi-Fi | стандартно: USB, Ethernet; опционально: Wi-Fi |
| Прямая печать с USB | нет | да |
| Сканирование на USB | нет | да |
| Панель управления | 2,4-дюймовый 2-строчный цветной LCD дисплей | 4,3-дюймовая цветная сенсорная панель |
| Емкость входных лотков | стандартно: 350 листов A4; максимально: 900 листов A4 | стандартно: 350 листов A4; максимально: 2000 листов A4 |
Основные |
|
| Производитель: | Konica Minolta |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | A4 |
| Тип: | лазерный |
Печать |
|
| Тип печати: | монохромная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 23 стр/мин (двусторонняя), 44 стр/мир (односторонняя) |
| Печать с листа: | Нет |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 1 |
| Количество цветов: | 1 |
| Объем картриджа: | 25 000 стр. |
| Первый отпечаток: | 6 |
| Ресурс фотобарабана: | 60 000 стр. |
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 150 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 350 листов (макс. 2 000) |
| Печать из облака: | да |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
Сканирование |
|
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный (RADF) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 20 стр/мин (цв.), 42 стр/мин (ч/б) |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN |
| Функция "Scan & Send": | да |
Факс |
|
| Факс: | да |
Характеристики памяти |
|
| Объем памяти: | 1 ГБ |
| Жесткий диск: | опция |
| Объем жесткого диска: | 500 ГБ |
| Скорость модема: | 33600 бит/с |
Дисплей |
|
| Дисплей: | цветная сенсорная панель диагональю 4,3 дюйма |
Дополнительные |
|
| В реестре Минпромторга: | Нет |
| Функция копирования: | Нет |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 7000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 120000 |
| Скорость копирования: | 23 стр/мин (двустороннее), 44 стр/мир (одностороннее) |
| Плотность бумаги: | 60–216 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | Adobe PostScript 3, PCL 5e/6, XPS |
| Полный список форматов: | A4, A5, A6, пользовательские |
| Функции безопасности: | certifi cate management, HTTPS, IEEE 802.1x support, IPsec support, secure print (print hold/PIN), SMTP authentication, SNMPv3, TCP/UDP port disabling |
| Поддержка PostScript 3: | да |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | опция |
| Интерфейс: | Ethernet, USB |
| Потребляемая мощность: | 630 Вт |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация |
|
| Программное обеспечение: | PageScope Net Care Device Manager |
| Подставка: | опция |
| Габариты: | 489 x 477 x 429,5 мм |
| Вес (строка): | 20,6 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Konica Minolta bizhub 4422
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Konica Minolta bizhub 4422
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
МФУ Konica Minolta bizhub 4422

