Проектор ViewSonic LS740W (LMR 2580006)
Артикул:
ПП89436
технология0,65" DMD
типDLP
разрешение1280 x 800
контрастность3000000 к 1
ресурс лампы, часы20000
Все товары
ViewSonic
В наличии
105 000 ₽
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание ViewSonic LS740W
ViewSonic LS740W — безламповый проектор высокой яркости.
Преимущества
- Благодаря использованию лазерно-люминофорной технологии 3-го поколения он обеспечивает яркость 5000 ANSI-люмен до 30 000 часов, выдавая яркое и живое изображение без замены лампы.
- Безламповая конструкция представляет собой экологически чистое и экономичное решение, а легкая и компактная конструкция проектора снижает транспортные расходы.
- Проекция с диагональю до 300 дюймов в разрешении WXGA с высокой естественной контрастностью идеально подходит для конференц- и лекционных залов, а также других общественных мест.
- Проектор оснащен 1,3-кратным оптическим зумом, функцией коррекции трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали, регулировкой по 4 углам, проекцией на 360° и портретным режимом для легкой настройки и универсальности применения.
Ключевые особенности
- Технология лазерного люминофора 3-го поколения со сроком службы до
Основные |
|
| Код: | УТ-00089436 |
| производитель: | ViewSonic |
| устройство: | проектор |
| тип: | DLP |
| архивный: | Нет |
Дополнительные |
|
| размер проецируемого изображения: | 30–300" |
| фокусное расстояние: | 16,9–21,61 мм |
| контрастность: | 3000000 к 1 |
| особенности: | частота горизонтальной развертки 15–102 кГц; частота вертикальной развертки 24–120 Гц; горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений 30 градусов; вертикальная коррекция трапецеидальных искажений 30 градусов; смещение проекции 142%; задержка ввода 49,5 мс; режим работы 24/7 |
| аудиовыход: | Mini Jack 3,5 мм x 1 |
| видеовход: | HDMI x 2 |
| возможность смены объектива: | Нет |
| встроенный динамик: | 1 x 15 Вт |
| источник света: | лазер |
| объектив: | F2.43–2.78 |
| оптический зум: | 1.3x |
| проекционное отношение: | 1.18–1.54:1 |
| пульт управления: | 1 |
| рабочая влажность: | 10–80% |
| рабочая температура: | 0–40 °C |
| разрешение: | 1280 x 800 |
| разрешение (формат): | WXGA |
| расстояние проецирования: | 0,77–9,98 м |
| ресурс лампы в экономичном режиме, часы: | 30 000 |
| ресурс лампы, часы: | 20000 |
| технология: | 0,65" DMD |
| тип проектора: | лазерно-фосфорный |
| функция постоянной светоотдачи clo: | Нет |
| цветность: | 1,07 млрд. цветов |
| цифровой зум: | 2x |
| яркость, люмен: | 5000 |
| интерфейс usb: | да |
| интерфейс: | HDMI; RS-232; USB |
| требования к электросети: | 100-240 В |
| потребляемая мощность: | 210 Вт |
| уровень шума, дб: | 30 |
Габариты, вес, комплектация |
|
| комплект поставки: | проектор, пульт ДУ, шнур питания, руководство пользователя |
| габариты: | 286 x 216 x 129 мм (с регулировочной ножкой) |
| вес (строка): | 3 кг |
| габариты (в упаковке): | 400 x 280 x 155 мм |
| официальная гарантия: | 1 год |
| вес в упаковке (строка): | 4,7 кг |
| артикул_сайт: | ПП89436 |
| способ монтажа: | настольный, потолочный, настенный |
| стационарный: | Нет |
Еще нет отзывов о продукте
Проектор ViewSonic LS740W
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Проектор ViewSonic LS740W
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
Проектор ViewSonic LS740W