Проектор Panasonic PT-MZ20KLWE (без объектива) (AVX 140827)
Артикул:
УТ-00081941
Все товары
Panasonic
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Видео
Отзывы
ВНИМАНИЕ!
Товар относится к прослеживаемым.
ИП и юридическим лицам для оформления заказа необходимо подключение к ЭДО.
| Габариты в упаковке (доставка): | 650 × 185 × 440 мм |
Дополнительные |
|
| основной формат изображения: | 16 к 10 |
| цифровой зум: | 2x |
| для моделирования: | Нет |
| габариты: | 650 x 185 x 440 мм |
| устройство: | проектор |
| для офиса: | Нет |
| контрастность: | 3 000 000 к 1 |
| для домашнего кинотеатра: | Нет |
| для развлечений: | Нет |
| для симуляций: | Нет |
| производитель: | Panasonic |
| интерфейс usb: | да |
| источник света: | лазер |
| разрешение: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| для мобильных презентаций: | Нет |
| для обучения: | Нет |
| интерфейс wi-fi: | нет |
| требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
| система фокусировки: | моторизованная |
| расстояние проецирования: | 0,81–78,92 м |
| для больших помещений: | Нет |
| для образования: | Нет |
| возможность смены объектива: | Да |
| потребляемая мощность: | 1,15 кВт |
| уровень шума, дб: | 42 |
| входы: | HDBaseT x 1, HDMI x 2 |
| для инсталляций: | Да |
| размер проецируемого изображения: | 70–1000" |
| для виртуальной реальности: | Нет |
| Вес: | 23.3 кг |
| официальная гарантия: | 3 года |
| особенности: | 3 чипа, 7 сменных объективов, геометрическая коррекция изображения, коррекция трапеции H — 40 градусов, коррекция трапеции V — 40 градусов, частота вертикальной развертки: 24–60 кГц, частота горизонтальной развертки: 27–135 кГц |
| выходы: | M3 x 2 |
| оптический зум: | 1.6x |
| для концертного зала: | Нет |
| для коммерческой эксплуатации: | Нет |
| Цвет: | белый |
| вес (строка): | 23,3 кг |
| интерфейс: | Ethernet, HDMI, RS-232, USB |
| интерфейс nfc: | нет |
| проекционное отношение: | 0.48–7.4:1 |
| для кинотеатров: | Нет |
| функция постоянной светоотдачи clo: | Нет |
| для масштабных мероприятий: | Нет |
| артикулпп: | PP099870 |
| тип: | LCD |
| пульт управления: | Нет |
| ресурс лампы, часы: | 20000 |
| tехнология: | LCD |
| стационарный: | Нет |
| для бизнеса: | Нет |
| интерфейс ethernet: | да |
| интерфейс bluetooth: | нет |
| для дома: | Нет |
| яркость, люмен: | 20000 |
Еще нет отзывов о продукте
Проектор Panasonic PT-MZ20KLWE (без объектива)
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Проектор Panasonic PT-MZ20KLWE (без объектива)Ваше мнение о продукте
Проектор Panasonic PT-MZ20KLWE (без объектива)