Информационная панель BenQ RE7501 (ctc_9H.F71TK.DE2)
Артикул:
ПП74414
диагональ дисплея75"
разрешение дисплея3840 x 2160 (4K UHD)
яркость550 кд/кв.м
контрастность1 200 к 1
встроенный пк (ops)опция
Все товары
BenQ
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Видео
Отзывы
Основные |
|
| Код: | УТ-00074414 |
| артикулпп: | PP092316 |
| производитель: | BenQ |
| устройство: | информационная панель |
| архивный: | Нет |
Дисплей |
|
| соотношение сторон: | 16 к 9 |
| диагональ дисплея: | 75" |
| время отклика сенсора: | 8 мс |
| одновременные касания: | 20 |
| разрешение дисплея: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| технология сенсора: | инфракрасная |
Дополнительные |
|
| в реестре минпромторга: | Нет |
| высота: | 1035 мм |
| контрастность: | 1 200 к 1 |
| особенности: | антибактериальное стекло, антибликовое покрытие, закаленное стекло 4 мм, крепление VESA 600 x 400 мм |
| ширина: | 1736 мм |
| яркость: | 550 кд/кв.м |
| активная область: | 1736 x 1035 мм |
| аудиовыход: | Mini Jack Audio x 1 |
| видеовход: | HDMI x 3, VGA x 1 |
| видеовыход: | HDMI x 1, S/PDIF x 1 |
| встроенный динамик: | 2 x 15 Вт |
| встроенный пк (ops): | опция |
| подсветка: | светодиодная |
| ресурс: | 50 000 ч |
| угол обзора: | 178/178 |
| интерфейс usb: | да |
| интерфейс ethernet: | да |
| интерфейс wi-fi: | опция |
| интерфейс: | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
| потребляемая мощность: | 239 Вт |
Габариты, вес, комплектация |
|
| комплект поставки: | информационная панель, стилус (2 шт.), пульт ДУ, кабель USB, кабель HDMI, кабель VGA, настенное крепление, документация |
| подставка: | опция |
| габариты: | 1736 x 1035 x 104 мм |
| вес (строка): | 54 кг |
| вес в упаковке (строка): | 73 кг |
| артикул_сайт: | ПП74414 |
Еще нет отзывов о продукте
Информационная панель BenQ RE7501
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Информационная панель BenQ RE7501
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
Информационная панель BenQ RE7501