Интерактивная панель TraceTouch 75TW21M (LMR 2580050)
Описание TraceTouch 75TW21M
TraceTouch 75TW21M — интерактивная панель, предназначенная для обучении и бизнеса.
Преимущества
Интерактивная панель TraceTouch — это не просто устройство, это инструмент для создания увлекательного образовательного процесса и эффективного взаимодействия в бизнесе, идеальное решение с акцентом на потребности как образовательных учреждений, так и корпоративного сектора.
Оптимальное сочетание качества, надежности и современных технологий делает TraceTouch незаменимым помощником в вашем арсенале.
Данная панель сочетает в себе передовые компоненты и надежные материнские платы, которые прошли строгие испытания на долговечность и бесперебойную работу.
Выдающаяся визуализация с матрицей A gdare-
TraceTouch оснащена одной из лучших матриц A gdare-, обеспечивающей высокую яркость и насыщенную контрастность, что позволяет вам наслаждаться незабываемыми визуальными впечатлениями. Каждый кадр, каждая деталь отображаются с идеальной четкостью.
Удобный интерфейс и многофункциональность
С приятным русскоязычным интерфейсом вам будет легко освоить все функции панели. Многофункциональность устройства достигается благодаря поддержке сразу двух операционных систем: Android 12 и Windows 11 Pro.
Инновационные технологии для комфортного использования
TraceTouch применяет технологию Zero-bonding совместно с AG-стеклом, что обеспечивает кристально чистое отображение изображений без бликов. Интеллектуальная регулировка подсветки без мерцания заботится о ваших глазах, сокращая утомляемость даже при длительной работе.
Современные технологические решения
Вы получите мгновенный отклик на любое ваше касание, а поддержка Wi-Fi 6 с двухдиапазонным подключением 2,5 и 5 ГГц позволяет наслаждаться беспроводной проекцией экрана без задержек.
| архивный: | Нет |
| яркость, кд/кв.м: | 400 |
| Габариты в упаковке (доставка): | 1860 × 1070 × 116 мм |
Дополнительные |
|
| встроенный динамик: | 2 x 16 Вт |
| крепление: | 800 x 400 (VESA) |
| время отклика, мс: | 8 |
| официальная гарантия: | 1 год |
| технология сенсора: | инфракрасная |
| объем памяти: | ОЗУ: 4 ГБ (панель), 8 ГБ (OPS), ПЗУ: 32 ГБ (панель) |
| тип оперативной памяти: | DDR4 |
| тип матрицы: | Direct LED |
| видеовход: | HDMI x 2, VGA x 1 |
| частота оперативной памяти: | 2,67 ГГц (OPS) |
| Цвет: | серый, черный |
| одновременные касания: | 40 |
| жесткий диск: | да (OPS) |
| в реестре минпромторга: | Нет |
| объем жесткого диска: | 256 ГБ (OPS) |
| точность позиционирования: | 1 мм |
| видеовыход: | DisplayPort x 1, HDMI x 2 |
| ширина: | 1705 мм |
| аудиовход: | Audio x 1, Mic x 1, S/PDIF x 1 |
| соотношение сторон: | 16 к 9 |
| артикулпп: | PP105771 |
| поверхность дисплея: | антибликовая, антивандальная |
| интерфейс: | Bluetooth, DisplayPort, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA, Wi-Fi |
| разрешение дисплея: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| процессор: | Cortex A55 (панель), Intel Celeron N5095 (OPS) |
| ширина (мм): | 1705 |
| контрастность: | 4 000 к 1 |
| для бизнеса, офиса, переговорных: | Нет |
| интерфейс ethernet: | да |
| мультитач: | да |
| интерфейс bluetooth: | да |
| тактовая частота процессора: | 1,25–2,31 ГГц (панель), 2–2,9 ГГц (OPS) |
| количество ядер: | 4 (OPS), 8 (панель) |
| яркость: | 400 кд/кв.м |
| диагональ дисплея: | 75" |
| время отклика: | 8 мс |
| габариты: | 1705 x 1013 х 85 мм |
| разрешение сенсора: | 32768 x 32768 |
| устройство: | интерактивная панель |
| комплект поставки: | интерактивная панель, пульт ДУ (с батарейками), стилусы (2 шт.), кабель питания (европейская вилка, 2 м), настенное крепление, краткое руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
| операционная система: | Android 12.0 (панель), Windows 11 Pro (OPS) |
| высота: | 1013 мм |
| аудиовыход: | Audio x 1 |
| встроенный пк (ops): | да |
| производитель: | TraceTouch |
| предмет управления: | любой неострый предмет, любой непрозрачный предмет, палец, стилус |
| габариты (в упаковке): | 1860 x 1070 x 116 мм |
| вес (строка): | 48 кг |
| особенности: | защитное стекло 4 мм, прочность по шкале Мооса — 7H, ландшафтная ориентация |
| пульт управления: | Да |
| ресурс: | 50 000 ч |
| видеокарта: | Mali G52 |
| угол обзора: | 178/178 |
| интерфейс wi-fi: | да |
| время отклика сенсора: | 5 мс |
| интерфейс usb: | да |
| совместимость с ос: | Windows 7, 8, 10, 11 |
| Код: | УТ-00085723 |
| высота (мм): | 1013 |
| частота обновления: | 60 Гц |
| потребляемая мощность: | 320 Вт |
| для школы и детского сада: | Нет |
| требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
| тип накопителя: | SSD (OPS) |
| материал корпуса: | алюминий, металл, композитные материалы |
Еще нет отзывов о продукте
Интерактивная панель TraceTouch 75TW21M
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Интерактивная панель TraceTouch 75TW21MВаше мнение о продукте
Интерактивная панель TraceTouch 75TW21M