Интерактивная панель Interwrite 75W21K-U (IWR 75W21K-U)
Артикул:
ПП69191
диагональ дисплея75"
разрешение дисплея3840 x 2160 (4K UHD)
яркость450 кд/кв.м
контрастность1200 к 1
одновременные касания20
встроенный пк (ops)да
Все товары
Interwrite
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Отзывы
Основные |
|
| артикулпп: | PP087228 |
| Код: | УТ-00069191 |
| производитель: | Interwrite |
| устройство: | интерактивная панель |
| архивный: | Нет |
Характеристики памяти |
|
| объем памяти: | ОЗУ: 3 ГБ, ПЗУ: 16 ГБ |
| тип оперативной памяти: | DDR4 |
Процессор |
|
| процессор: | Cortex A73+A53 |
| количество ядер: | 4 |
Видеокарта |
|
| видеокарта: | Mali G51 |
Дисплей |
|
| соотношение сторон: | 16 к 9 |
| время отклика: | 6 мс |
| диагональ дисплея: | 75" |
| одновременные касания: | 20 |
| разрешение дисплея: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| разрешение сенсора: | 32768 x 32768 |
| технология сенсора: | инфракрасная |
Дополнительные |
|
| в реестре минпромторга: | Нет |
| контрастность: | 1200 к 1 |
| яркость: | 450 кд/кв.м |
| видеовход: | DisplayPort, HDMI, VGA |
| встроенный динамик: | 2 x 15 Вт |
| встроенный пк (ops): | да |
| операционная система: | Android 8.0 |
| пульт управления: | Нет |
| интерфейс usb: | да |
| интерфейс bluetooth: | нет |
| интерфейс ethernet: | да |
| интерфейс: | Ethernet, RS-232, USB |
| потребляемая мощность: | 400 Вт |
| требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация |
|
| габариты: | 1736 x 1035 x 104 мм |
| вес (строка): | 58 кг |
| габариты (в упаковке): | 1880 x 1160 x 280 мм |
| вес в упаковке (строка): | 75 кг |
| артикул_сайт: | ПП69191 |
Еще нет отзывов о продукте
Интерактивная панель Interwrite 75W21K-U
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Интерактивная панель Interwrite 75W21K-U
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
Интерактивная панель Interwrite 75W21K-U