Режущий плоттер Mimaki CF2-0912RC-S (smt_CF2-0912RC-S)
Сравнительная таблица характеристик режущих плоттеров Mimaki CF2
![]() Mimaki CF2-0912RC-S |
![]() Mimaki CF2-1218RC-S |
|
| Область резки | 1170 x 900 мм | 1770 x 1200 мм |
| Скорость резки | 50 см/сек | |
| Макс. давление на нож | 400 г | |
| ПО в комплекте | FineCut8 | |
| Подставка | в комплекте | |
Превосходная острота и точность раскроя
Планшетный плоттер Mimaki CF2-0912RC-S предназначен для резки различных видов материалов с высокой точностью. Из широкого модельного ряда плоттеров этой серии можно подобрать наиболее подходящий для конкретных производственных нужд. Включив в технологический цикл плоттер Mimaki CF2-0912RC-S, предприятие получает возможность снизить себестоимость продукции, тем самым сделав существенный задел для развития бизнеса.

Плоттер предназначен для мелкосерийного производства декорированной упаковки, рекламной продукции, материалов для оформления торговых точек и т.д.
Половинная резка ламинированных и многослойных материалов
Простая и точная установка материала
Благодаря установленным в рабочей зоне направляющим линейкам, точное позиционирование по осям X и Y требует меньше трудозатрат. В зависимости от размера загруженного листа, эти линейки могут быть деинсталлированы.
Точная работа с толстым материалом с функцией резки по меткам
Поддержка обширного набора ножей
Полезные функции
Коррекция начальной и конечной точек
Резка по оборотной стороне
Контурная резка по меткам с обратной стороны материала предусмотрена с целью недопустить слишком глубокий рез, в случае технологической необходимости установить заготовку лицевой поверхностью на стол.
Корректор круговой интерполяции
Повторные проходы
Поддержка многопроходности для резки толстых материалов с автоматическим пятиступенчатым увеличением давления ножа.
Разнообразие настроек и режимов резания
Настройки режимов резания, такие как давление, скорость подачи, коррекция начальной и конечной точек траектории, корректор круговой интерполяции, офсеты и другие могут быть задействованы по многу раз.
Раскрыть возможности плоттера с ПО Fine Cut 8

В комплект поставки входит войлочный мат для поддержки резки с обратной стороны. Различные держатели инструмента для работы с разными материалами. Поставляется с пылесосом для удаления стружки и пыли из зоны резания (опционально доступен улучшенный пылесос).
* — бесплатный выезд инженера по Москве в пределах МКАД. Об условиях выезда инженера в ваш город уточняйте информацию у менеджера.
Основные |
|
| артикулпп: | PP000421 |
| производитель: | Mimaki |
| устройство: | плоттер |
| формат: | более А0 |
| тип: | режущий |
Печать |
|
| печать с листа: | Нет |
| интерьерная реклама и фотопечать: | Нет |
| наружная реклама: | Нет |
Резка |
|
| ширина резки: | 1170 |
| авторезак для бумаги: | нет |
| область резки: | 1170 x 900 мм |
| резка фетра: | Нет |
| оптический датчик (резка по меткам): | да |
| скорость резки (мм/с): | 500 |
| резка наклеек и этикеток: | Нет |
| скорость резки: | 500 мм/с |
| контурная резка: | да |
Дополнительные |
|
| интерфейс ethernet: | нет |
| ширина материала: | 1170 мм |
| интерфейс wi-fi: | нет |
| потребляемая мощность: | 300 Вт |
| официальная гарантия: | 1 год |
| интерфейс: | RS-232C |
| интерфейс bluetooth: | нет |
| уникальный текст: | 1 |
| тип подачи материала: | планшетный |
| интерфейс usb: | нет |
| ширина материала (мм): | 1170 |
| требования к электросети: | 100–120 В, 220–240 В, 50/60 Гц |
| набор команд: | MGL-IIc3 |
| тип двигателя: | серводвигатель |
| объем памяти: | 1 МБ |
| давление на нож (макс.): | 400 г |
| давление на нож (г): | 400 |
| механическое разрешение: | 0,00234 x 0,003125 мм |
| программное разрешение: | 0,025/0,01 мм |
| возможность апгрейда до мфу: | Нет |
| система промежуточных резервуаров (sub-tanks): | Нет |
| горячая замена картриджей (hotswap): | Нет |
| оптический сенсор подачи носителя (omas): | Нет |
| очистной ролик пыли с материала: | Нет |
| индикатор удалённого состояния принтера: | Нет |
| система без шпинделя: | Нет |
| емкость для сбора конденсата: | Нет |
| сувенирная продукция: | Нет |
| изготовление лекал: | Нет |
| автоматическая режущая система: | Нет |
| создание рельефных обоев: | Нет |
| функция копирования: | Нет |
| подсветка рабочего стола: | Нет |
| печать деколей: | Нет |
| встроенный компьютер: | Нет |
| однослойный раскрой материалов: | Нет |
| распознавание смешанных заданий: | Нет |
| индексация окончания чернил: | Нет |
| индикатор состояния: | Нет |
| функция нагрева чернил: | Нет |
| устранение статического электричества: | Нет |
| автоочистка печатающей головы: | Нет |
| чиллер: | Нет |
| наружная и интерьерная печать: | Нет |
| полиграфия: | Нет |
| двунаправленная печать (bidirectional): | Нет |
| емкость для сбора чернил: | Нет |
| вывод отработанных чернил: | Нет |
| пульт управления: | Нет |
| защита от столкновений: | Нет |
Габариты, вес, комплектация |
|
| программное обеспечение: | FineCut8 |
| подставка: | в комплекте |
| габариты: | 1757 х 1595 x 1100 мм |
| [точные габариты]: | 1 |
| габариты (в упаковке): | 1930 х 1090 х 1750 мм |
| вес (в упаковке): | 287 кг |
| печать наклеек и этик: | Нет |
| вес (строка): | 140 кг |
Еще нет отзывов о продукте
Режущий плоттер Mimaki CF2-0912RC-S
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Режущий плоттер Mimaki CF2-0912RC-SВаше мнение о продукте
Режущий плоттер Mimaki CF2-0912RC-S

