МФУ Ricoh IM C2510 компл. (осн.блок, АПД, тумба Low Cabinet Type 77, тонер) KT105980
Артикул:
ПП87334
Товар является комплектом и состоит из:
технология печати
лазерная
тип печати
цветная
максимальный формат
SRА3
скорость печати a4, стр./мин
25
скорость сканирования a4, стр./мин
80
автоподатчик
да
подставка
в комплекте
интерфейс
Ethernet, USB
Все товары
Ricoh
В наличии
313 432 ₽
Доставка
Способы оплаты
Характеристики
Отзывы
Основные |
|
| артикулпп: | KT105980 |
| Код: | УТ-00087334 |
| производитель: | Ricoh |
| устройство: | МФУ |
| максимальный формат: | SRА3 |
| тип: | лазерный |
| архивный: | Нет |
Печать |
|
| тип печати: | цветная |
| технология печати: | лазерная |
| скорость печати: | 25 стр/мин |
| двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| количество картриджей: | 4 |
| количество цветов: | 4 |
| объем картриджа: | 18 000 стр. (цвет.), 30 000 стр. (черный) |
| первый отпечаток: | 4,5 сек (ч/б), 7 сек (цвет.) |
| печать на: | обычной бумаге, переработанной бумаге, специальной бумаге, цветной бумаге, бумаге с предварительной печатью, высокосортной бумаге, бумаге с покрытием, бумаге для этикеток, OHP-пленке, бланках, открытках, конвертах |
| разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI |
| время разогрева: | 24 сек |
| емкость лотка вывода бумаги: | 500 листов (макс. 1 625) |
| емкость лотка для подачи бумаги: | 1 200 листов (макс. 2 300) |
| печать баннеров: | опция |
| печать с usb: | да |
| печать с мобильного устройства: | да |
| сетевая печать: | да |
Сканирование |
|
| тип сканера: | планшетный, протяжный |
| автоподатчик: | да |
| тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный (RADF) |
| тип сканирования: | цветное |
| скорость сканирования: | 80 стр/мин |
| разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| двустороннее сканирование: | да |
| сканирование на usb: | да |
| функция "scan & send": | да |
Факс |
|
| факс: | опция |
| скорость модема: | 33600 бит/сек |
Характеристики памяти |
|
| объем памяти: | 6 ГБ |
| жесткий диск: | да |
| объем жесткого диска: | 256 ГБ (макс. 1320 ГБ) |
| тип накопителя: | HDD (опция), SSD |
Процессор |
|
| тактовая частота процессора: | 1,3 ГГц |
Дополнительные |
|
| в реестре минпромторга: | Нет |
| нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 40000 |
| емкость автоподатчика: | 100 листов |
| плотность бумаги: | дуплекс: 52–169 г/кв.м, лотки: 60–300 г/кв.м, обходной лоток: 52–300 г/кв.м |
| поддерживаемые языки: | PCL 5c, PCL 6, эмуляция Adobe PostScript 3, эмуляция PDF |
| полный список форматов: | баннер до 320 x 1260 мм (опция), обходной лоток: SRA3 (опция), А3, A4, А5, А6, B4, B5, B6, конверты, бумага нестандартного размера, стандартный лоток: SRA3 (опция), А3, A4, А5, А6, B4, B5, B6, конверты |
| поддержка postscript 3: | эмуляция |
| интерфейс usb: | да |
| интерфейс ethernet: | да |
| интерфейс wi-fi: | опция |
| интерфейс nfc: | опция |
| интерфейс: | Ethernet, USB |
| потребляемая мощность: | 1,7 кВт |
| требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация |
|
| подставка: | в комплекте |
| габариты: | 587 x 701 x 913 мм |
| вес (строка): | 89,7 кг |
| официальная гарантия: | 1 год |
| состав_набора: | 950a39af-1e5d-11ef-8167-0cc47a6bdcbf;1f76f6fb-1f35-11ef-8167-0cc47a6bdcbf;a838e05f-1f35-11ef-8167-0cc47a6bdcbf;3e834c30-1f36-11ef-8167-0cc47a6bdcbf;0d610717-1f36-11ef-8167-0cc47a6bdcbf;e6965517-1f35-11ef-8167-0cc47a6bdcbf |
| артикул_сайт: | ПП87334 |
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Ricoh IM C2510 компл. (осн.блок, АПД, тумба Low Cabinet Type 77, тонер) KT105980
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Ricoh IM C2510 компл. (осн.блок, АПД, тумба Low Cabinet Type 77, тонер) KT105980
0
0
0
0
0
Ваше мнение о продукте
МФУ Ricoh IM C2510 компл. (осн.блок, АПД, тумба Low Cabinet Type 77, тонер) KT105980