МФУ Ricoh IM C400F (418566)
ВНИМАНИЕ!
Для начала работы МФУ Ricoh IM C400F (в том числе русификация устройства и постановка на официальную гарантию) необходим обязательный запуск устройства сертифицированным сервисным инженером Ricoh.
Описание Ricoh IM C400F
Ricoh IM C400F — это цветное МФУ, созданное с применением новейших технологий.

Преимущества Ricoh IM C400F
- Эффективные функции печати, копирования, сканирования и факса обеспечивают быструю обработку большого объема документов даже в удаленном режиме
- МФУ Ricoh IM C400F — первое устройство Ricoh формата A4 с интегрированной платформой Ricoh Always Current Technology, предусматривающей автоматическое обновление программного обеспечения
- Расширять функциональные возможности устройства можно по мере необходимости
- Печать в разрешении 1200 DPI со скоростью 43 стр./мин.
- Однопроходный дуплексный автоподатчик (ОДПД) большой емкости
- Встроенный модуль факса
- Запас бумаги 2300 листов, установка до 3 лотков с функцией автопереключения (опция)
- Смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма

Масштабируемые опции обработки документов
- Устройства Ricoh позволяют сканировать документы прямо в папку в локальной сети компании, устанавливать сторонние приложения и использовать облачные сервисы
- На панели управления будут доступны только используемые пользователем приложения, которые открываются одним нажатием
Безопасная обработка документов и данных
- Новое МФУ работает на базе собственной операционной системы Ricoh, обеспечивая надежную защиту данных в локальной сети и полный контроль доступа пользователей к обрабатываемым документам
- Это МФУ предусматривает возможность затирания данных по завершении каждой операции печати, предотвращая утечку конфиденциальных данных
- Можно также ограничить доступ отдельных пользователей к тем или иным документам
Продуманный дизайн с расчетом на будущее
- Многофункциональные устройства Ricoh отличаются высокой энергоэффективностью
- МФУ выделяют в атмосферу минимальный объем углекислого газа
- Большинство деталей изготовлены из перерабатываемых материалов, что делает такие аппараты не только экологичными, но и экономичными
Простые и эффективные решения
- Все устройства Ricoh созданы на базе одинаковых технологий и оборудованы одинаковыми панелями управления
- Сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма с регулируемым углом наклона имеет интуитивно понятный интерфейс привычного всем смартфона
- Пользователь может сам настроить экран панели управления, добавить на него логотип компании, просматривать на нем видеоинструкции и открывать онлайн-справку
- Линейка интеллектуальных МФУ Ricoh работает как эффективный парк оборудования с одновременным доступом ко всем устройствам, обеспечивая полный контроль всей сети
- Неполадки в работе можно устранить дистанционно, что заметно сокращает время простоя оборудования и позволяет сосредоточиться на более важных задачах
Купить Ricoh IM C400F

Магазин Принтер-Плоттер.ру является официальным поставщиком продукции Ricoh. В магазине вы можете купить Ricoh IM C400F на выгодных условиях — звоните или напишите нам.
Специалисты Принтер-Плоттер.ру всегда будут рады помочь подобрать оптимальное оборудование для ваших задач!
Основные |
||
| Код: | УТ-00068084 | |
| артикулпп: | PP086207 | |
| производитель: | Ricoh | |
| тип: | лазерный | |
| тип устройства: | новый | |
| устройство: | МФУ | |
| максимальный формат: | A4 | |
Печать |
||
| тип печати: | цветная | |
| технология печати: | лазерная | |
| плотность бумаги: | 60 | |
| разрешение печати: | 1200 x 1200 DPI | |
| скорость печати: | 43 стр/мин | |
| печать с листа: | Нет | |
| двусторонняя печать (дуплекс): | да | |
| количество картриджей: | 4 | |
| объем картриджа: | 17 500 стр. (черный), 8 000 стр. (цвет.) | |
| количество цветов: | 4 | |
| первый отпечаток: | 6.2 | |
| фотопечать: | Нет | |
| документы: | Да | |
| печать на: | обычной бумаге, переработанной бумаге, специальной бумаге, цветной бумаге, бланках, открытках, преднапечатанной бумаге, высокосортной бумаге, бумаге с покрытием, конверте, бумаге для этикеток, OHP-пленке, копировальной бумаге, водонепроницаемой бумаге | |
| печать на cd/dvd: | Нет | |
| печать с usb: | да | |
| печать из облака: | да | |
| ресурс фотобарабана: | 36 000 стр. (цвет.), 60 000 стр. (черный) | |
| время разогрева: | 48 | |
| емкость лотка вывода бумаги: | 200 листов | |
| емкость лотка для подачи бумаги: | 650 листов (макс. 2300) | |
| печать с мобильного устройства: | да | |
Сканирование |
||
| тип сканера: | планшетный, протяжный | |
| автоподатчик: | да | |
| тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный (DADF) | |
| тип сканирования: | цветное | |
| скорость сканирования: | 40 стр/мин (одностороннее), 80 стр/мин (двустороннее) | |
| разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi | |
| двустороннее сканирование: | да | |
| сканирование на usb: | да | |
| сканирование с компьютера: | TWAIN | |
Факс |
||
| факс: | да | |
| скорость модема: | 33600 бит/сек | |
| функция копирования: | Нет | |
Характеристики памяти |
||
| объем памяти: | 2 ГБ | |
| жесткий диск: | да | |
| объем жесткого диска: | 320 ГБ | |
Процессор |
||
| тактовая частота процессора: | 1,3 ГГц | |
Дисплей |
||
| дисплей: | цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1") | |
Дополнительные |
||
| нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10000 | |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 20000 | |
| емкость автоподатчика: | 50 листов | |
| поддерживаемые языки: | PCL 5c, PCL 6, эмуляция Adobe PostScript 3, эмуляция PDF Direct | |
| полный список форматов: | A6–A4 | |
| сдвиг заданий: | Нет | |
| поддержка postscript 3: | опция | |
| интерфейс usb: | да | |
| интерфейс bluetooth: | нет | |
| интерфейс ethernet: | да | |
| интерфейс wi-fi: | опция | |
| интерфейс: | Ethernet, USB | |
| потребляемая мощность: | 1,35 кВт | |
| требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц | |
Габариты, вес, комплектация |
||
| подставка: | опция | |
| Вес: | 50 кг | |
| габариты: | 498 x 561 x 590 мм | |
| Габариты в упаковке (доставка): | 498 × 561 × 590 мм | |
| официальная гарантия: | 1 год | |
| вес (строка): | 50 кг | |
| архивный: | Нет | |
| e363221e_a9aa_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | PP086207 | |
| eae834ca_a9aa_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | https://printer-plotter.ru/mfu-i-kopiry/lazernye/ricoh/im-c400f/ | |
| 0695e65f_b60f_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | im-c400f | |
| 12c52067_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | МФУ | |
| 12c52080_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | лазерный | |
| 12c52057_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: |
ВНИМАНИЕ!Для начала работы МФУ Ricoh IM C400F (в том числе русификация устройства и постановка на официальную гарантию) необходим обязательный запуск устройства сертифицированным сервисным инженером Ricoh.
12c5207e_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf:
|
цветная |
| 12c52076_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | лазерная | |
| a0a237db_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 12c5208b_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 4 | |
| 12c5205e_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 4 | |
| 12c5205a_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 650 листов (макс. 2300) | |
| 6494f729_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 12c520a4_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 23c5e531_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 4f55bf99_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | планшетный, протяжный | |
| 4f55bf8f_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 4f55bf94_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | двусторонний однопроходный (DADF) | |
| 4f55bf90_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | цветное | |
| 4f55bf92_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 40 стр/мин (одностороннее), 80 стр/мин (двустороннее) | |
| 4f55bf91_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 80 | |
| 21cc5bd1_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 600 x 600 DPI | |
| 4f55bf9a_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 6494f727_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 4f55bf9b_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 12c52074_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 23c5c8c5_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 220 | |
| 23c5c8cd_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | A6–A4 | |
| 12c52059_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 498 x 561 x 590 мм | |
| 12c5207c_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 50 | |
| 12c52073_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1 год | |
| 12c52069_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | IM C400F | |
| 12c52088_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Вадим | |
| 12c5208d_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | МФУ | |
| 4f55bf9f_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | новый | |
| 4f55bfa0_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Нет | |
| 59f98d10_a456_11f0_b00f_7cc255871fb5: | Нет | |
| 06a10de9_c0ba_11f0_b010_7cc255871fb5: | 50 кг | |
| 58ec382b_c6cf_11f0_b010_7cc255871fb5: |
Назначение документы Технология печати |
|
| 8924444d_d688_11f0_b010_7cc255871fb5: | Да | |
| 12c5205d_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Ricoh | |
| 12c5206e_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Нет | |
| 12c52075_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | прайс и оф сайт ricoh.ru | |
| 12c52077_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 17 500 стр. (черный), 8 000 стр. (цвет.) | |
| 12c5209d_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1 | |
| 12c520a3_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | опция | |
| 12c520a8_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 2 ГБ | |
| 12c520af_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1 | |
| 12c520b1_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 320 ГБ | |
| 12c520b5_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 320 ГБ | |
| 3fdc0631_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1,3 ГГц | |
| 47b8294a_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 6,2 | |
| 6494f726_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 48 | |
| 6494f72a_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 36 000 стр. (цвет.), 60 000 стр. (черный) | |
| 2a11552d_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Нет | |
| 38970dad_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 50 листов | |
| 4f55bf8d_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf1: | Да | |
| 4f55bf98_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 200 листов | |
| 4f55bf9c_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 33600 бит/сек | |
| 4f55bfa4_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | TWAIN | |
| 18208f30_ae2f_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 0745cc25-cb44-11ea-8113-0cc47a6bdcbf;1b478b98-cb44-11ea-8113-0cc47a6bdcbf;2eb9b324-cb44-11ea-8113-0cc47a6bdcbf;3e5dfbd2-cb44-11ea-8113-0cc47a6bdcbf;bd95ba1a-e409-11ea-8119-0cc47a6bdcbf;bd95ba1c-e409-11ea-8119-0cc47a6bdcbf;bd95ba1e-e409-11ea-8119-0cc47a6bd | |
| 12c520a9_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1 | |
| 12c5206a_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | опция | |
| 12c5206c_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 4f55bf8e_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf1: | 20 000 | |
| 12c52071_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 43 стр/мин | |
| 12c52072_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1200 x 1200 DPI | |
| 4f55bf93_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 43 | |
| 12c520ab_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | обычной бумаге, переработанной бумаге, специальной бумаге, цветной бумаге, бланках, открытках, преднапечатанной бумаге, высокосортной бумаге, бумаге с покрытием, конверте, бумаге для этикеток, OHP-пленке, копировальной бумаге, водонепроницаемой бумаге | |
| 12c5207a_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Ethernet, USB | |
| 4f55bf96_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 10 000 | |
| 12c52084_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | да | |
| 4f55bf9e_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | A4 | |
| 12c52066_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 2 ГБ | |
| 12c5208c_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 220–240 В, 50/60 Гц | |
| 4f55bfa2_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Нет | |
| 12c52068_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | нет | |
| 12c520a2_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 1,35 кВт | |
| b486375c_acf2_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | Нет | |
| 12c52079_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | опция | |
| 12c520a6_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1") | |
| 12c5207d_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | PCL 5c, PCL 6, эмуляция Adobe PostScript 3, эмуляция PDF Direct | |
| 23c5c8c8_acee_11ee_8162_0cc47a6bdcbf: | 60 | |
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C400 (black), 19800 стр. (PP086638)
Тонер-картридж с черным тонером для устройств Ricoh серии IM C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
7 861 ₽
|
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C400 (cyan), 13700 стр. (PP086639)
Тонер-картридж с голубым тонером для устройств Ricoh серии IM C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C400 (magenta), 13700 стр. (PP086640)
Тонер-картридж с пурпурным тонером для устройств Ricoh серии IM C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C400 (yellow), 13700 стр. (PP086641)
Тонер-картридж с желтым тонером для устройств Ricoh серии IM C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C300 (black), 19300 стр. (PP086642)
Тонер-картридж с черным тонером для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
7 812 ₽
|
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C300 (cyan), 10300 стр. (PP086643)
Тонер-картридж с голубым тонером для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
11 835 ₽
|
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C300 (magenta), 10300 стр. (PP086644)
Тонер-картридж с пурпурным тонером для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
11 835 ₽
|
|
|
|
Тонер-картридж Ricoh Print Cartridge IM C300 (yellow), 10300 стр. (PP086645)
Тонер-картридж с желтым тонером для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
11 835 ₽
|
|
|
|
Фотобарабан Ricoh PCDU-C (cyan), 36000 стр.
Фотобарабан для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
27 265 ₽
|
|
|
|
Фотобарабан Ricoh PCDU-K (black), 60000 стр.
Фотобарабан для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Фотобарабан Ricoh PCDU-M (magenta), 36000 стр.
Фотобарабан для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Фотобарабан Ricoh PCDU-Y (yellow), 36000 стр.
Фотобарабан для устройств Ricoh серий IM C300, C400.
Минимальный заказ 1шт.
|
26 981 ₽
|
|
|
|
Ricoh Adobe PostScript 3 Unit Type M41
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh емкость для отработанного тонера Waste Toner Bottle, 90000 стр.
Минимальный заказ 1шт.
|
4 499 ₽
|
|
|
|
Ricoh замок на лотки большой Paperclamp RPC-24 large
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh замок на лотки маленький Paperclamp RPC-24 small
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh лоток для бумаги Paper Feed Unit PB1170, 550 листов
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh набор факса Fax Option Type M41
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh однолотковый выходной модуль 1 Bin Tray BN1040
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh роликовая платформа Caster Table 70
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh тумба высокая High Cabinet 73
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh тумба низкая Low Cabinet 71
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
|
|
Ricoh тумба средняя Medium Cabinet 72
Минимальный заказ 1шт.
|
|
Нет в наличии
|
Еще нет отзывов о продукте
МФУ Ricoh IM C400F
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте МФУ Ricoh IM C400FВаше мнение о продукте
МФУ Ricoh IM C400F
| Тип | Название | |
|
|
Брошюра Интеллектуальные устройства Ricoh
12.22 МБ
|
Скачать |
|
|
Брошюра Ricoh IM C300/IM C300F/IM C400F/IM C400SRF
12.81 МБ
|
Скачать |