Детектор банкнот DoCash mini IR/UV/AS (GAC 10658)
Артикул:
УТ-00072941
Все товары
DoCash
Доставка
Способы оплаты
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание DoCash mini IR/UV/AS
Компактный комбинированный детектор DoCash mini IR/UV/AS предназначен для оперативной одновременной проверки защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов.
Функции
Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов.
Виды детекции
- ИК-контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных ИК-метамерными красками)
- Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки)
- УФ-контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения)
- Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами
Преимущества
- Большой ЖК-дисплей с диагональю 10,9 см (4,3")
- Отсутствие оптических искажений
- Использование УФ светодиодов последнего поколения, обеспечивающих интенсивность излучения с мощностью не менее 2 x 6 Вт
- Специальные боковые шторки для более комфортного УФ-контроля
- Проведение одновременно двух видов контроля: УФ и ИК
- Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами
- Датчик автовключения/автовыключения (при отсутствии банкноты в области проверки в течение 1 минуты детектор автоматически отключает детекцию антистокса и УФ светодиоды)
- Таймер автовыключения
- Настройка яркости и контрастности изображения
- Памятка-наклейка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах
| архивный: | Нет |
| Габариты в упаковке (доставка): | 120 × 125 × 165 мм |
Дополнительные |
|
| рестораны: | Нет |
| предприятия сферы услуг: | Нет |
| автосалоны: | Нет |
| отели: | Нет |
| кафе: | Нет |
| азс: | Нет |
| транспорт: | Нет |
| билетные кассы: | Нет |
| предприятия розничной торговли: | Нет |
| антиcтокс-контроль: | Да |
| контроль в белом проходящем свете: | Нет |
| магазины розничной торговли: | Нет |
| контроль спецэлементов м: | Да |
| геометрический контроль: | Нет |
| размерная шкала: | Нет |
| спектральный анализ краски: | Нет |
| частные лица: | Нет |
| розничные предприятия и предприятия сферы услуг: | Нет |
| контроль оптической плотности: | Нет |
| контроль оптического образа: | Нет |
| сравнение ик и видимого образов: | Нет |
| контроль сдвоенности: | Нет |
| контроль целостности: | Нет |
| кредитные организации: | Нет |
| сортировка по признакам ветхости: | Нет |
| контроль в видимом спектре: | Нет |
| транспортные и логистические компании: | Нет |
| гостиницы: | Нет |
| предприятия сферы услуг4 азс: | Нет |
| логистические компании: | Нет |
| автоматический реверс: | Нет |
| производитель: | DoCash |
| мощность уф-лампы: | 18 Вт |
| ик-контроль: | да |
| потребляемая мощность: | 10 Вт |
| Код: | УТ-00072941 |
| уф-контроль: | да |
| официальная гарантия: | 1 год |
| банки: | Нет |
| длина волны уф-излучения: | 360–380 нм |
| устройство: | детектор банкнот |
| государственные структуры осуществляющие контроль подлинности документов: | Нет |
| автоматическая подача: | Нет |
| требования к электросети: | 220 В, 50 Гц |
| небанковские кредитные организации: | Нет |
| дисплей: | ЖК-дисплей с диагональю 10,9 см (4,3") |
| профессиональные эксперты различной специализации: | Нет |
| артикулпп: | PP090948 |
| вес (строка): | 0,35 кг |
| особенности: | автовключение, автовыключение, таймер автовыключения |
| контроль в белом косопадающем свете: | Нет |
| габариты: | 120 x 125 x 165 мм |
| тип лампы: | ИК, УФ |
| длина волны ик-излучения: | 850 нм, 940 нм |
Еще нет отзывов о продукте
Детектор банкнот DoCash mini IR/UV/AS
Опишите пожалуйста свои впечатления от взаимодействия с данным продуктым
Рейтинг продукта
Еще нет отзывов о продукте Детектор банкнот DoCash mini IR/UV/ASВаше мнение о продукте
Детектор банкнот DoCash mini IR/UV/AS